Детали
Артикул производителя | 82L7000QRK |
---|---|
Операционная система | |
Процессор | |
Модель процессора | 5800U |
Частота процессора, ГГц | 1.9 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
Количество ядер | 8 |
Кэш-память L3 | 16 МБ |
Диагональ экрана | |
Разрешение экрана | |
Частота обновления экрана | |
Тип матрицы | |
Покрытие экрана | |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | |
Частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Конфигурация оперативной памяти | Апгрейд RAM невозможен |
Тип жесткого диска | |
Объём диска | |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | |
Яркость экрана, кд/м2 | 300 |
Оптический привод | Отсутствует |
Мультимедиа | Веб-камера, Динамики, Микрофон |
Емкость аккумулятора | 56.5 Вт-ч |
Адаптер питания | 65 Вт |
Время работы | до 10 ч |
Разъемы | Вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный) |
Количество разъемов USB 3.1 Gen 2 | 2 |
Количество разъемов USB Type-C | 2 |
USB Type-C Power Delivery | Да |
Средства коммуникации | LAN 10/100/1000, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth (5.1) |
Материалы отделки | Пластик, Металл |
Особенности веб-камеры | Инфракрасная камера, Разрешение 720p HD |
Особенности клавиатуры | Подсветка клавиш |
Материал корпуса | |
Цвет | |
Размеры (Ш х В х Г) | 312.2 мм x 17.99 мм x 221 мм |
Вес, кг | 1,38 |
Срок гарантии (мес.) | 12 |
Ограничение гарантийного срока | Условия указаны на сайте производителя. |
Отзывы
Отзывов пока нет.